Güncel Hurda Elmas Fiyatı ve CNC Karbür Uç Kg Fiyatları (2026)
CNC karbür uç, matkap, kalıp ve tungsten hurdanızı yüksek kg fiyatıyla alıyoruz.
- Veri Odaklı Strateji Ölçülebilir sonuçlar ve şeffaf raporlama.
- Uzman Ekip Markanıza odaklanan deneyimli bir kadro.
Karbür & Tungsten Hurda Alımı ve Geri Dönüşümü
Karbür & Tungsten Hurda, doğru ayrıştırma ve değerlendirme ile yüksek geri dönüşüm değeri taşır. CNC karbür uçlar, matkap, kalıp ve tungsten parçalar dahil her formdaki hurdanızı güncel piyasa fiyatlarıyla alıyor; yerinde tartım, hızlı ödeme ve nakliye desteğiyle sürecinizi kolaylaştırıyoruz.
Tungsten karbür, sertliği ve değeriyle geri dönüşümde özel bir yere sahiptir. Kullanılmış uç, matkap ve kalıp hurdanızı içeriğine göre değerlendirip avantajlı fiyat sunuyoruz.
Elmas
| Hurda Türü / Sınıfı | Açıklama / Detay | Fiyat (€/Kg) | Fiyat (TL/Kg) | Piyasa Durumu |
|---|---|---|---|---|
| Hurda Elmas & Karbür | CNC uçlar, frezeler, kesici takım elmasları | 70,33 € | ~4.044 TL | Yükseliyor |
| Hurda Sondaj Elması | Sökümden çıkan, kaynaksız temiz elmas kafalar | 70,00 € | ~4.025 TL | Yükseliyor |
| Tungsten W/Ni/Fe | Ağır alaşımlı temiz tungsten atıkları ve hurdası | 65,80 € | ~3.784 TL | Stabil |
| Tungsten W/Ni/Cu | Bakır alaşımlı makine parçaları tungsten hurdası | 65,80 € | ~3.784 TL | Stabil |
| Tungsten Tel | EDM tel erozyon makinelerinden çıkan teller | 70,00 € | ~4.025 TL | Yükseliyor |
| Hadde Elmas | Haddeleme makinelerinde kullanılan elmaslar | 69,00 € | ~3.968 TL | Yükseliyor |
| Tungsten W/Cu | Punta kaynak elektrotları ve kontaklar | 30,30 € | ~1.742 TL | Yükseliyor |
| Tungsten Ring Wc/Co | Mekanik salmastra ve aşınma ringleri | 63,30 € | ~3.640 TL | Yükseliyor |
| Tungsten Ring Wc/Co/Ni | Nikel alaşımlı salmastra ringleri | 63,30 € | ~3.640 TL | Yükseliyor |
| Tungsten Çamuru Minimum W 80% | Taşlama ve bileme işlemi çamuru | 26,00 € | ~1.495 TL | Yükseliyor |
| Hss M2 | HSS matkap, freze ve kılavuz uçları | 6,00 € | ~345 TL | Yükseliyor |
| Hss Karışık | Karışık HSS kesici takım hurdaları | 5,01 € | ~288 TL | Yükseliyor |
Son güncelleme: 17.07.2026. Referans kur: 1 € = 57,50 TL.
Karbür & Tungsten Hurda Alım Hizmetlerimiz
Süreç Nasıl İşliyor?
Karbür & Tungsten Hurda alım sürecimiz, hurdanızın türüne ve kalitesine göre doğru sınıflandırma ile başlar. Malzemenin içeriğini ve temizlik durumunu yerinde değerlendirerek sağlıklı bir fiyatlandırmanın temelini atarız.
Güncel kg piyasa (borsa) fiyatını şeffaf biçimde paylaşır, hurdanızın türü ve verimine göre net teklifimizi önceden bildiririz. Sürpriz kesintiler olmaz.
Anlaşma sonrası yerinde tartım, yükleme ve nakliyeyi biz organize ederiz. Tartım, kantar fişiyle ve sizin gözetiminizde şeffaf şekilde yapılır.
Toplanan tüm hurda, yasal belgelerle çevreye duyarlı ve lisanslı tesislerde geri dönüşüme kazandırılır. İhtiyaç duyulan evraklar tarafımızca düzenlenir.